Működési elv
- A motor meghajtja a járókeréket, hogy nagy sebességgel forogjon. A járókerékben lévő folyadékot a szivattyútest szélére dobják centrifugális erő hatására, nagysebességű folyadékáramot képezve, amelyet a rozsdamentes acél centrifugális szivattyúgyártók testének kimenetelén engednek ki.
- A járókerék középpontja vákuumot képez a folyadék kiürülése miatt, és a szívó oldalon lévő folyadékot folyamatosan nyomják a szivattyúba, légköri nyomás alatt a folyamatos szállítás elérése érdekében.
Jellemzők
- Az átmeneti alkatrészek Su304-ből vagy SU316-ból készülnek, amelyek ellenállnak a korrozív közegeknek, például savnak, lúgnak és sónak, és meghosszabbíthatják a szolgáltatási élettartamot.
- A Volute szivattyú testület folyékony bővítési technológiát alkalmaz, amely kompakt és szilárd.
- Magas fej és nagy hatékonyság
- Mechanikus tengelytömítés, biztonságosabb és megbízhatóbb
- Egylépcsős egyszemélyes tervezés, kis méret, könnyű, könnyű telepítés és karbantartás.
- Hővédő: Hővédővel (egyfázisú)
- Szigetelő osztály: F
- Védelmi osztály: IP55
Rozsdamentes acél centrifugális szivattyúgyártók alkalmazása
- Keringési tisztító rendszerek ipari gyártási vonalakhoz különböző területeken
- Háztartási vízellátó rendszerek, emlékeztetőegységek
- Mezőgazdasági és kertészeti öntözés
- Hűtővíztornyok
- Környezetbarát vízkezelés
Munkakörülmények
Közepes hőmérséklet:
- Alacsony hőmérséklet: -20 ~ +70 fok
- Szabványos modell: +15 ~ +70 fok
- Magas hőmérséklet: +70 ~ +104 fok
Környezeti hőmérséklet: kevesebb vagy egyenlő 50 fok
Max.
Modell

2CDC sorozat (kettős járókerék)

CDC sorozat (Single Cuteller)

Négy dudor

Hat dudor
modelllista
Modell | Hatalom | Erősítők | Sebesség | Névleges áramlás | Besorolt fej | G.W | Csomagolási méret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | 220V | 380V | fordulat | m /h | m | kg | mm | |
CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Népszerű tags: rozsdamentes acél centrifugális szivattyúgyártók, Kína rozsdamentes acél centrifugális szivattyúgyártók, beszállítók, gyár